T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
T.C.
KARAMAN VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
MÜBADELE İLANI
Aşağıda cinsleri ve miktarı belirtilen malzemeler, 4645 Sayılı Kanunun uygulanmasına dair çıkarılan “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal Ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek Ve Hurda Durum Ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin” 38. maddesi uyarınca mübadele edilecektir.
1-İdarenin |
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü |
a) Adresi |
Cumhuriyet Mahallesi 703 Sk. No:17 KARAMAN |
b) Telefon ve Faks Numarası |
0 338 2121042- dahili 6415 fax:0 338 213 86 54 |
c) Elektronik Posta Adresi |
|
2-Mübadele Konusu Malın |
Cinsi ve Özellikleri belirtilen ekli listedeki mal ve malzemeler. |
a)Niteliği, türü ve miktarı |
|
b)Durumu |
Hurda Mal/Malzeme |
c)Tahmini Bedeli |
142.500,00-TL. |
3-Mübadele Karşılığı Alınacak Mala ait Özellikler |
70 Adet Trapez Sac, 12 Adet 100x100 Profil, 103 Adet 40x80 Profil
|
a) Tahmini Bedeli |
142.962,00-TL. |
b) Teslim Etme Tarihi c) Teslim Alma Tarihi |
Mübadele karşılığı alınacak olan malzemeler mübadele kararının tebliğinden itibaren (10) gün içinde teslim edilecektir. Mübadelesi yapılan malzemeler mübadele karşılığı olan malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (10) gün içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. |
4-Mübadelenin Yapılacağı Yer |
Polisevi Şube Müdürlüğü |
a)Tarihi ve Saati |
22/05/2024 Cuma günü Saat :14:30 |
5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kıstaslar:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Teklif Mektubu,
b) Geçici Teminat,
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.
6- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7- Mübadele dokümanı Karaman İl Emn. Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği adresinde görülebilir aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.
8- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklifler 22/05/2024 günü saat 14.30’ a kadar Karaman İl Emn. Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği adresine teslim edilecektir.
9- Mübadele, kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile yapılacaktır.
10-Mübadele işlemi, kapalı zarfta verilen tekliflerin en yüksek olandan yukarı ve teklif mektubu veriliş sırası ile isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
11- İstekliler malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminatı ilimiz Muhasebe Müdürlüğüne yatıracaklardır.
12- Kesin teminat alınarak sözleşme yapılacaktır, ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
13- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:00 ile 17:00 saatleri arasında Karaman Emniyet Müdürlüğü görevli personel nezaretinde görülebilecektir. Mübadele karşılığında verilecek malzemelerin ayrıntılı özellikleri Şartname ekinde görülebilir.
14- Verilecek teklifler en az (30) otuz takvim günü geçerli olacaktır.
15- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KARAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
(Mal ve Malzemeler İçin) EK-7/B | |||||||
MÜBADELEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE | |||||||
1. İhaleyi Yapan İdare | Karaman Emniyet Müdürlüğü | ||||||
2. İhale Yeri | Cumhuriyet Mahallesi 703 Sk. No:17 KARAMAN adresinde 2. kat brifing salonu | ||||||
3. İhale Tarihi Ve Saati | 22.05.2024 günü saat:14.30 | ||||||
4. Bu İhale İçin Sürülecek En Az Pey Miktarı | 5 Adet Trapez Sac | ||||||
5. Taşınır Malların Bulunduğu Yerlerin Adresleri ve Görülebileceği Saatler | Yunus Emre Karakolu Bahçesi KARAMAN adresinde saat:08.00-17.00 saatleri arasında görülebilir | ||||||
6. Özel Hükümler | - | ||||||
7.Malzemenin Bulunduğu Yer | Yunus Emre Polis Merkezi Amirliği Bahçesi | ||||||
S.No | MALZEMENİN CİNSİ | MİKTARI | DURUMU | MUHAMMEN BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI | BULUNDUĞU YER | |
1 | Tel Zımba Makinası | ADET | 11 | 142.500,00 TL | Teklif edilecek tutarın en az % 3 ü | Yunus Emre Polis Merkezi Amirliği Bahçesi | |
2 | Delgeç | ADET | 1 | ||||
3 | Kağıt Kesme Makası | ADET | 1 | ||||
4 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TV.12 | ADET | 1 | ||||
5 | MASA TİPİ SEHPA | ADET | 3 | ||||
6 | Kağıt İmha Makinası | ADET | 4 | ||||
7 | Fotoğraf Kesme Makinası | ADET | 1 | ||||
8 | Ateş Ölçme Aleti | ADET | 4 | ||||
9 | Fotokopi Makinası | ADET | 3 | ||||
10 | 4011 ASELSAN VHF EL TELSİZİ | ADET | 26 | ||||
11 | GP-300 MOT. VHF EL TELSİZİ | ADET | 8 | ||||
12 | VERTEX VX-160 VHF EL TELSİZİ | ADET | 29 | ||||
13 | VERTEX VX-424 VHF EL TELSİZİ | ADET | 2 | ||||
14 | HYT TC780V VHF EL TELSİZİ | ADET | 1 | ||||
15 | PANASONİC TK 934 FAKS MAKİNASI | ADET | 1 | ||||
16 | DÖNERLİ TEKLİ KOLTUK | ADET | 29 | ||||
17 | V-LITE V LED 64 SAHNE IŞIK SİSTEMİ | ADET | 12 | ||||
18 | ERİCSON MD-110 TLF SANTRALI | ADET | 1 | ||||
19 | FORTEL G20 TEK KANALLI SABİT GSM TERMİNALİ (FCT) AKÜSÜZ | ADET | 2 | ||||
20 | SİEMENS M-50 CEP TELEFONU | ADET | 1 | ||||
21 | ERICSSON (AASTAR) DBC 22201-01001 4222 YÖNETİCİ SAYISAL TELEFON SETİ | ADET | 4 | ||||
22 | NETAŞ DİDİM TTLF MAKİNASI | ADET | 56 | ||||
23 | ARG 4 KANALLI ANALOG GİRİŞLİ USB HARİCİ SES KAYIT CİHAZI | ADET | 5 | ||||
24 | BULLWORK 16 KANALLI DVR KAYIT CİHAZI | ADET | 1 | ||||
25 | SHOW 37 EKRAN TV | ADET | 1 | ||||
26 | SAMSUNG LED TELEVİZYON T22B300 | ADET | 2 | ||||
27 | HD VİDEO GÖRÜNTÜ CİHAZI | ADET | 1 | ||||
28 | EL MEGAFONU | ADET | 3 | ||||
29 | LLB 0801 ELEKTRONİK SİRENLİ TEPE LAMBASI SETİ BİNEK 114 CM (LED’li) | ADET | 1 | ||||
30 | ZER LBD 31100 110-114 CM ELEKTRONİK SİRENLİ TEPE LAMBASI | ADET | 1 | ||||
31 | ZER LBD 31100 120-140 CM ELEKTRONİK SİRENLİ TEPE LAMBASI | ADET | 1 | ||||
32 | ZER MSR 1211 SİRENLİ EL MEGAFONU | ADET | 1 | ||||
33 | CHENOVA CN 816 16 KANAL KAYIT CİHAZI | ADET | 1 | ||||
34 | EVERVOX ÇEVRE GÜVENLİK KAMERASI | ADET | 8 | ||||
35 | NEXT MİNİX HD UYDU ALICI | ADET | 1 | ||||
36 | SONY KAMERA DSR PD150P | ADET | 3 | ||||
37 | PANASONIC AG-DVX100B DİJİTAL KAMERA | ADET | 1 | ||||
38 | PANASONİC NV-GS35EG-S DİJİTAL VİDEO KAMERA | ADET | 2 | ||||
39 | CANON FS200 DİJİTAL VİDEO KAMERA | ADET | 4 | ||||
40 | NİKON FOTOĞRAF MAKİNASI | ADET | 5 | ||||
41 | NİKON D 40 X SLR DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI | ADET | 1 | ||||
42 | SONY DSC W 35 FOTOĞRAF MAKİNESİ | ADET | 1 | ||||
43 | BUSHNELL INSTANT REPLAY 8X30 FOTOĞRAF ÇEKEN DÜRBÜN | ADET | 1 | ||||
44 | İNFORM 20 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI | ADET | 1 | ||||
45 | İNFORM 10 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI | ADET | 1 | ||||
46 | İNFORM 5 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI | ADET | 5 | ||||
47 | İNFORM 15 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI | ADET | 1 | ||||
48 | ÜST ARAMA DEDEKTÖRÜ | ADET | 6 | ||||
49 | İNFOCUS LS 570 PROJEKSİYON CİHAZI | ADET | 1 | ||||
50 | ZER LRW 0706 DOMİNİT LAMBA | ADET | 7 | ||||
51 | THURAYA FDU-3500 KAPALI ALAN KİTİ | ADET | 1 | ||||
52 | NEXT STAR UYDU ALICISI YE-10000X FTA | ADET | 1 | ||||
53 | HD YAKA TİPİ KAMERASI | ADET | 15 | ||||
54 | TAŞINABİLİR HARİCİ HARD DİSK | ADET | 2 | ||||
55 | Elektrik Süpürgesi | ADET | 1 | ||||
56 | Elektrikli Süpürge ve Halı Yıkama Makinası | ADET | 1 | ||||
57 | Saç Kurutma Makinası (Fön Makinası) | ADET | 1 | ||||
58 | Buzdolabı Mini | ADET | 1 | ||||
59 | Ocaklı Fırın | ADET | 2 | ||||
60 | Çay/Kahve Makinası | ADET | 1 | ||||
61 | Org | ADET | 1 | ||||
62 | Lenovo Tab P10 Tablet Bilgisayar | ADET | 1 | ||||
63 | Wmate CT-103TR Tablet Bilgisayar | ADET | 1 | ||||
64 | Samsung Galaxy Tab A P587 Tablet Bilgisayar | ADET | 1 | ||||
65 | Çim Biçme Makası | ADET | 2 | ||||
66 | HP DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR | ADET | 1 | ||||
67 | LENOVO DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR | ADET | 1 | ||||
68 | AIDATA AS 907 - PC | ADET | 1 | ||||
69 | EXPER P4 2.26 TOPLAMA - PC | ADET | 1 | ||||
70 | LENOVO C200 ALL İN ONE MASAÜSTÜ PC | ADET | 1 | ||||
71 | HP BİLGİSAYAR | ADET | 1 | ||||
72 | İŞ İSTASYONU | ADET | 1 | ||||
73 | XEROX - YAZICI | ADET | 1 | ||||
74 | EPSON LX 400 - YAZICI | ADET | 1 | ||||
75 | YAZICI | ADET | 4 | ||||
76 | LCD 19" EKRAN | ADET | 1 | ||||
77 | EXPER 17" - EKRAN | ADET | 2 | ||||
78 | AIDATA 17" LCD TİP 3 (PHİLİPS) - EKRAN | ADET | 1 | ||||
79 | NO NAME - EKRAN | ADET | 2 | ||||
80 | FUJITSU SIEMENS 19" LCD EKRAN | ADET | 4 | ||||
81 | 17" MONİTÖR | ADET | 1 | ||||
82 | NO NAME LCD EKRAN | ADET | 14 | ||||
83 | LCD EKRAN 23" | ADET | 1 | ||||
84 | LED MONİTÖR | ADET | 1 | ||||
85 | HP 23" LED EKRAN | ADET | 2 | ||||
86 | BİLGİSAYAR KASASI | ADET | 11 | ||||
87 | ALLIED TELESYN AT MC 102 XL 20 FİBER UTP - ÇEVİRİCİ | ADET | 3 | ||||
88 | 1 TB - HARİCİ HDD | ADET | 1 | ||||
89 | TABLET PC | ADET | 11 | ||||
90 | Evrak Dolabı | ADET | 9 | ||||
91 | Soyunma Dolabı | ADET | 1 | ||||
92 | Karteks Dolabı | ADET | 3 | ||||
93 | Kütüphane / Kitaplık. | ADET | 2 | ||||
94 | Plastik Dosya Rafı | ADET | 3 | ||||
95 | Toplantı Masası | ADET | 1 | ||||
96 | Büro Masası. | ADET | 10 | ||||
97 | Yemek Masası. | ADET | 29 | ||||
98 | Büro Koltuğu. | ADET | 37 | ||||
99 | Tekli Misafir Koltuğu | ADET | 38 | ||||
100 | Tekli Bekleme Koltuğu | ADET | 3 | ||||
101 | Sandalye | ADET | 221 | ||||
102 | Oturma Bankı | ADET | 4 | ||||
103 | Sırt Panosu | ADET | 1 | ||||
104 | Banko | ADET | 2 | ||||
105 | Oturma Grubu | TAKIM | 2 | ||||
106 | Çekmece Grubu/Komidin | ADET | 1 | ||||
107 | Kürsü | ADET | 1 | ||||
108 | Bilek Kelepçesi (metal) | ADET | 18 | ||||
109 | Parmak İzi Lüpü | ADET | 1 | ||||
110 | Şarjlı El Feneri | ADET | 1 | ||||
111 | Profesyonel Tip El Feneri | ADET | 163 | ||||
112 | Kask Motorsiklet | ADET | 6 | ||||
113 | Koşubandı (kondisyon). | ADET | 3 | ||||
114 | Pinpon Masası | ADET | 2 | ||||
115 | Çelik Zımba | ADET | 1 | ||||
116 | ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNASI | ADET | 1 | ||||
117 | Kağıt Havlu Makinası | ADET | 1 | ||||
118 | HITACHI CPX4015WN PROJEKSİYON CİHAZI | ADET | 1 | ||||
119 | 5 Lİ SWİTCH | ADET | 1 | ||||
120 | BROTHER 2950 FAKS MAKİNASI | ADET | 1 | ||||
121 | MIKNATISLI MİNİ TİP TEPE LAMBASI | ADET | 1 | ||||
122 | LG- ERİCSON TELEFON SETİ LKA 210 TURBK | ADET | 9 | ||||
123 | SAMSUNG WB850F COMPACT FOTOĞRAF MAKİNASI | ADET | 1 | ||||
124 | VESTEL 22VF3035 22" LED TELEVİZYON | ADET | 2 | ||||
125 | OPİLEKTÖR(IŞIKLI UYARI CİHAZI SETİ) | ADET | 11 | ||||
126 | ATOSİS M50 ARAÇ TAKİP CİHAZI | ADET | 3 | ||||
127 | PROFESYONEL EL PROJEKTÖRÜ | ADET | 1 | ||||
128 | TABLET PC YAZICISI | ADET | 2 | ||||
129 | MİTSUBİSHİ SK2U PROJEKSİYON CİHAZI | ADET | 1 | ||||
130 | TP-LINKTL -SF1008D8 PORT SWİTCH | ADET | 12 | ||||
131 | TELEFON TEST CİHAZI | ADET | 1 | ||||
132 | 10X-30X60 ZOOM BİNOCULARS MARKA KLASİK CİFT GÖZLÜ EL DÜRBÜNÜ | ADET | 2 | ||||
133 | PELCO IBP519-ER KAMERA | ADET | 8 | ||||
134 | Açılır Kapanır Jop | ADET | 17 | ||||
135 | VESTEL KLİMA | ADET | 1 | ||||
136 | REDROCK 1000TX LARAYLED IR COM KAMERA | ADET | 8 | ||||
137 | IP-OD4100C 1,3MP IR DOME SESLİ KAMERA İÇ | ADET | 4 | ||||
138 | ARMAS ELEKTRONİK SİRENLİ TEPE LAMBASI SETİ (114CM) | ADET | 1 | ||||
139 | ARMAS ELEKTRONİK SİRENLİ TEPE LAMBASI SETİ (123CM) | ADET | 2 | ||||
140 | NEXT YE-G5015 NEVİGASYON CİHAZI | ADET | 4 | ||||
141 | Masa Tenisi Filesi | ADET | 2 | ||||
142 | YAKA KAMERASI OMUZ APARATI | ADET | 1 | ||||
143 | YAKA KAMERASI EKİP OTO APARATI | ADET | 1 | ||||
144 | NECRON 3DT 15 KVA 3/1 ONLİNE EDU PS GÜÇ KAYNAĞI | ADET | 1 | ||||
145 | KÖŞE TAKIMI | ADET | 1 | ||||
146 | METAL EL DEDEKTÖRÜ | ADET | 6 | ||||
147 | ST-700 YAKA KAMERASI | ADET | 1 | ||||
148 | Panasonic KV-SL1056 Döküman Tarayıcı | ADET | 1 | ||||
149 | Çevre Güvenlik Kamerası | ADET | 2 | ||||
150 | 24 PORT POE SWİTCH | ADET | 3 | ||||
151 | Büro Tipi Sehpa (;Küçük) | ADET | 37 | ||||
152 | Akrobat akordiyon Merdiven | ADET | 1 | ||||
153 | Bushnell El Dürbünü | ADET | 1 | ||||
154 | Çerçeveli Atatürk Portresi | ADET | 2 | ||||
155 | Askılık | ADET | 1 | ||||
156 | Lexmark MS510DN Yazıcı | ADET | 1 | ||||
157 | Canon SX 60 HS Fotoğraf Makinesi | ADET | 1 | ||||
158 | Lenovo Think Centre M92P Bilgisayar | ADET | 2 | ||||
159 | Kyocera Taskalfa 3010İ Yazıcı | ADET | 1 | ||||
160 | Fujifilm XP120 Fotoğraf Makinası | ADET | 1 | ||||
161 | HP 21.5" Lcd Ekran | ADET | 1 | ||||
162 | Vestel Venüs V3 5580 Tekno Gri Cep Telefonu | ADET | 1 | ||||
163 | Dahua 8 Port Switch | ADET | 2 | ||||
164 | Advanced W-V8 Yaka Kamerası | ADET | 4 | ||||
165 | Aselsan YK6900 Profesyonel Yaka Kamerası | ADET | 1 | ||||
166 | Casper Via M4 32GB Akıllı Cep Telefonu | ADET | 1 | ||||
167 | Kyocera Taskalfa 4012i Çok Fonksiyonlu Yazıcı | ADET | 1 | ||||
168 | Konica Minolta Bizhup 163 Fotokopi Makinesi | ADET | 1 | ||||
169 | DOSYA DOLABI | ADET | 1 | ||||
170 | Wmate CT-103TR Tablet Bilgisayar | ADET | 3 | ||||
171 | TSC Alpha 4L Mobil Barkod-Etiket Yazıcısı | ADET | 1 | ||||
172 | KUMANDA BAĞLANTI APARATI | ADET | 70 | ||||
173 | Lenovo M10 LTE 10.1" Tablet Bilgisayar | ADET | 1 | ||||
174 | ..Kangji GQ-129 Temassız Termometre | ADET | 4 | ||||
175 | İnmarsat Isat Dock 2 Pro Ofis Kiti | ADET | 1 | ||||
176 | Philips 190G6FB LCD Monitör | ADET | 1 | ||||
177 | Dahua 4 port Switch | ADET | 3 | ||||
178 | 4 Port Poe Switch | ADET | 5 | ||||
179 | Asus Expert Center D300TA İ5 Cpu 8GB Ram 512 SSD HDD Masaüstü Bilgisayar | ADET | 1 | ||||
180 | EVERVOX ÇEVRE GÜVENLİK KAMERASI | ADET | 2 | ||||
181 | Çelik Kasa | ADET | 1 | ||||
182 | Muhtelif Demir Malzeme (181 Kalem Demirbaş Malzeme Dahildir) | KG | 15000 | ||||
////////////////////////////////YALNIZYÜZSEKSENİKİKALEMDİR//////////////////////////////////// |
© 2024 Karaman Emniyet Müdürlüğü